Wir arbeiten mit einer integrierten Modellwelt, die bewährte Führungsinstrumente sinnvoll verbindet – für Klarheit, Orientierung und Wirkung.
Hervorgegangen aus der Universität St. Gallen (HSG) und dem Malik Management Zentrum St.Gallen (MZSG), führen wir zentrale systemorientierte Ansätze ins 21.Jahrhundert; z.B.
| das St. Galler Management Modell nach Hans Ulrich und Walter Krieg
| das Viable System Model nach Stafford Beer
Unsere Modellwelt ist konsequent praxisorientiert und vereint Einfachheit mit Ganzheitlichkeit.
Auf Basis unserer branchenübergreifenden Projekterfahrung – von KMUs bis zu Grosskonzernen, öffentlich wie privat, national wie international und mehrsprachig – konfigurieren wir gerne gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Lösung.
1‘000 Manager | 3 Levels | ca. 100 Gruppen à 4 Module
Management Basics | Strategie | Kultur | Change | Struktur
Gobaltätige Unternehmensgruppe | Mischkonzern | 13‘000 MA
3’000 Manager | Verschiedene Bereiche |
Plenum & 5 Fokusgruppen
Kundenorientierung| Innovation | Unternehmertum
Globaltätiger Konzern | Automotive Sektor | 150'000 MA
9 Top-Manager & 25 Manager | heterogene Teams | 5 Workshops
Unternehmensstrategie| Geschäftsfeldstrategie | Funktionalstrategie | Projektstrategie
KMU| Dienstleistungsunternehmen | 800 MA
60 Top-Entscheider | Unternehmensabbild | 3-tages Workshop
Vernetzung von Organisations- und Personalentwicklung | Change Management
Globaltätiges Finanzinstitut | 6'300 MA
12 High-Potentials | Schlüsselfunktionen | jährliche Standortbestimmung
Strategisches Denken | Problemlösung | Kommunikation und Präsentation | Stress und Resilienz
Weltweittätiges KMU | Lebensmittelbranche | 1‘000 MA
50 Manager | Academy | 2 Gruppen à 9 Module
Management Basics | Komplexität | Strategie | Struktur | Kultur | Change | Kommunikation |Individuelle Resilienz | Projektmanagement
Globaltätiger Hidden Champion | Baubranche | 4'600 MA
50 Personen | Gemeindeverwaltung | 3 Workshops
(Sub)-Kulturanalyse| (Sub)-Kulturdesign | Regeln für Führung und Zusammenarbeit | Kommunikation | Anreizsystem
Schweizer Stadt | Verwaltung | 180 MA
1:1 | C-Level | laufend & bedarfsorientiert
Persönlichkeitsentwicklung| Strategie | Struktur | Kultur und Zusammenarbeit | Change
International mittelständisches Unternehmen | Metallindustrie | 1'600 MA
13 Professoren | Institutsleitungen | 4 Monate
Segmentierung in strategische Geschäftsfelder und Shared Service Centers | Zentral-Dezentral |Profit- vs. Cost-Center
Forschungszentrum| Gesundheitssektor | 3'200 MA
…und vieles mehr. Wir beraten Sie gerne persönlich.